পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | প্রস্তুতকর্তা সরবরাহ নিশ্চল সহজ aggragate প্রস্তুত মিশ্রণ কংক্রিট batching উদ্ভিদ মূল্য | ধারণক্ষমতা: | 50m3 / ঘঃ |
---|---|---|---|
সামগ্রিক ফিডার: | বালতি (হ্প্পার এড়িয়ে যান) | ভলিউম নিষ্কাশন: | 1000L |
চার্জ ভলিউম: | 1600L | মিক্সিং বৃত্ত: | 72s |
সর্বোচ্চ। মিক্সিং আকার: | 80 / 60mm | স্পষ্টতা ঝাঁকনি: | ± 1% |
উচ্চতা ছড়িয়ে: | 3800mm | ||
লক্ষণীয় করা: | cement batching plant,concrete batch mix plant |
কংক্রিট Batching উদ্ভিদ ভূমিকা
HZS কংক্রিট batching উদ্ভিদ এছাড়াও কংক্রিট মেশানো উদ্ভিদ, কংক্রিট মেশানো স্টেশন বলা হয়। এতে অনুভূমিক টুইন-শাফ্ট বাধ্যতামূলক কংক্রিট মিশুক, কংক্রিট ব্যাচিং মেশিন, সিমেন্ট সিলো এবং স্ক্রু পরিবাহক, বেল্ট পরিবাহক বা স্কিপ হপার এবং নিয়ন্ত্রণ কক্ষ রয়েছে। এটি বিভিন্ন ধরনের কনক্রিটিস উত্পাদন করতে পারে, যেমন প্লাস্টিক, শুষ্ক হার্ড কংক্রিট, উচ্চ উত্পাদন দক্ষতা, সংক্ষিপ্ত মেশানো সময় এবং সহজ অপারেশন।
HZS কংক্রিট ব্যাচিং উদ্ভিদ ব্যাপকভাবে বড় এবং মাঝারি আকারের বিল্ডিং নির্মাণ, রাস্তা এবং সেতু, এবং precast উদ্ভিদ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি বাণিজ্যিক কংক্রিট উত্পাদন জন্য আদর্শ উদ্ভিদ।
কংক্রিট Batching উদ্ভিদ পরামিতি
মডেল | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS75 | |
ধারণক্ষমতা | 25m3 / ঘঃ | 35m3 / ঘঃ | 50m3 / ঘঃ | 75m3 / ঘঃ | |
মিক্সিং সিস্টেম | টুইন খাদ কংক্রিট মিশুক | ||||
সামগ্রিক ফিডার | বালতি (হ্প্পার এড়িয়ে যান) | ||||
উচ্চতা ছড়িয়ে | 1500-3800mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
বিক্রয় সেবা পরে | ইমারশন ও কমিশনারিং, অপারেটর প্রশিক্ষণ | ||||
পাটা | 12 মাস পরে ইমারত | ||||
কংক্রিট মিশ্রক | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | |
ভলিউম নিষ্কাশন | 500L | 750L | 1000L | 1500L | |
চার্জ ভলিউম | 800L | 1200L | 1600L | 2400L | |
মিক্সিং বৃত্ত | 72s | 72s | 72s | 72s | |
সর্বোচ্চ। মিক্সিং আকার | 80 / 60mm | 80 / 60mm | 80 / 60mm | 80 / 60mm | |
মোট ব্যাচিং মেশিন | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 | |
সংগ্রহস্থল ডিমের পরিমাণ | 2 বা 3 বা 4 ধরনের | 3 বা 4 ধরনের | 3 বা 4 ধরনের | 3 বা 4 ধরনের | |
সামগ্রিক স্কেল হপার | 800L | 1200L | 1600L | 2400L | |
ওজন সিস্টেম | জল, সিমেন্ট, যুত | ||||
স্পষ্টতা ঝাঁকনি | ± 1% | ||||
এয়ার সিস্টেম | এয়ার সংকোচকারী, ইত্যাদি | ||||
কন্ট্রোল সিস্টেম প্রকার | কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ মডিউল (পিএলসি ঐচ্ছিক আইটেম হতে পারে) |
কংক্রিট ব্যাচিং উদ্ভিদ বিবরণ
বিলি